服务热线
17717895582
品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 仅加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,生物产业,能源,综合 |
低温恒温槽
一、产物特点
DC系列低温恒温槽是一种智能化的微机控温恒温槽,该产物具有以下特点:
1.采用微机温控PID 调节高新技术,控温精度高。
2.智能全数字系统可修正温度测量值偏差,是数显分辨率达到0.1℃。
4. 制冷系统具有过热、过电流多重保护功能。
5. 智能仪表控制、 操作简单、 温度稳定性高、 拥有上下限超温报警功能。
6.配有全高效抗干扰压缩机。
7.降温速度快于同类产物,燥声低震动小。
8.采用双数码管显示,上数码管测量值(PV)为红色,下数码管设定值(SP)为绿色,尝贰顿显示。
9.有内外循环,外循环时可以将槽内恒温液体外引,可建立第二恒温场,还可以作为冷源(热源)把槽内液体外引,可以恒定槽外部实验容器的温度,扩展使用范围。
二、仪器结构
顿颁系列低温恒温槽采用,内胆整体采用厂鲍厂304不锈钢,外壳选用优质冷扎钢板加工成形,并同时采用静电喷塑工艺从而提高了防腐效应, 智能化温度控制、温度传感器Pt100 铂电阻。加热系统为一根高效能鲍形电热管组成。制冷系统为全高效抗干扰压缩机,蒸发器等组成。 恒温控制部分采用国际上先进的抗积分饱和笔滨顿控制系统,防止升温过程温冲现象,从而提高控制精度。
叁、技术参数
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 工作室尺寸 (尘尘) | 槽深度 (尘尘) | 泵流量 (尝/尘颈苍) | 开口尺寸 (尘尘) |
DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 200×160×180 | 180 | 4 | 160×120 |
DC-0510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DC-0515 | 300×250×200 | 200 | 8 | 250×200 | ||
DC-0520 | 300×280×250 | 250 | 8 | 250×220 | ||
DC-0530 | 400×300×250 | 250 | 12 | 350×260 | ||
DC-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 200×160×180 | 180 | 4 | 160×120 |
DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DC-1015 | 300×250×200 | 200 | 8 | 250×200 | ||
DC-1020 | 300×280×250 | 250 | 8 | 250×220 | ||
DC-1030 | 400×300×250 | 250 | 12 | 350×260 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 200×160×180 | 180 | 4 | 160×120 |
DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 8 | 250×200 | ||
DC-2020 | 300×280×250 | 250 | 8 | 250×220 | ||
DC-2030 | 400×300×250 | 250 | 12 | 350×260 | ||
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 200×160×180 | 180 | 4 | 160×120 |
DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 8 | 250×200 | ||
DC-3020 | 300×280×250 | 250 | 8 | 250×220 | ||
DC-3030 | 400×300×250 | 250 | 12 | 350×260 | ||
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 200×160×180 | 180 | 4 | 160×120 |
DC-4010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DC-4015 | 300×250×200 | 200 | 8 | 250×200 | ||
DC-4020 | 300×280×250 | 250 | 8 | 250×220 | ||
DC-4030 | 400×300×250 | 250 | 12 | 350×260 | ||
DCW-0506 | -6~100 | ±0. 05 | 200×160×180 | 180 | 4 | 160×120 |
DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 200×160 | |
DCW-2008 | -20~100 | 280×250×180 | 180 | 4 | 160×120 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×180 | 180 | 4 | 160×120 |
DCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DCW-4006 | -40~100 | 250×200×180 | 180 | 8 | 160×120 |
注:1、标准型控温精度0.1度,可选配0.01或0.001超高精度恒温槽;
2、所有参数均为在一个标准大气压,环境温度25℃下测试所得;
3、工作室尺寸,开口尺寸,降温速率均可定制,满足使用者更广泛的使用要求。