服务热线
17717895582
品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 仅加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 无循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,生物产业,石油,综合 |
电热恒温水槽
产物特点:
1. 采用不锈钢内胆,外观新颖美观。
2. 实测温度、设定温度数字显示。
4. 微电脑程序控制器, 时间及升温速率, 以极快的速度进行恒温试验。
电热恒温水槽
技术参数:
名称 | 电热恒温水槽 | 电热恒温水槽 (内胆、外壳均为不锈钢) | 电热恒温循环水槽 (带循环泵) | |||||
型号 | NK-420 | NK-600 | NK-8AXX | NK-8AX | NK-8AD | NK-8AB (外壳不锈钢) | DKB-600B | |
输入功率 | 600W | 1500W | 800W | 1000W | 1500W | 1500W | ||
性能 | 控温范围 | RT+5℃--100℃ | ||||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||||
恒温波动度 | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ||||||
控制器 | 控温方式 | 多段可编程控制 | ||||||
程序模式 | 选配: (1)多段可编程控制器 (2)触摸屏显示 (3)485通讯温度记录采集 | |||||||
安全装置 | 超温声光跟踪报警 | |||||||
内胆尺寸(mm) | 420*180*150 | 600*300*190 | 300*240*160 | 450*300*190 | 600*300*190 | 500*300*150 | 600*300*190 | |
外形尺寸(mm) | 490*250*330 | 670*350*360 | 370*310*330 | 520*370*360 | 670*370*360 | 570*370*400 | 670*370*450 | |
开口尺寸(mm) | 420*180 | 600*300 | 300*240 | 450*300 | 600*300 | 500*300 | 600*300 | |
容积 | 11L | 34L | 12L | 22L | 30L | 22L | 30L | |
电源电压 | AC220V 50HZ |
装箱清单:
主机一台、电源线一根、隔板、说明书、保修卡、合格证
注意事项:
1、熟悉仪器及控制面板部分,用兆欧表测量电源,插头,接地是否有绝缘不良或短路情况。
2、按温度设定方法设定好试验温度,待温度恒定之后,即可开始实验。
3、本恒温加热介质,最好使用蒸馏水,禁止使用河水和硬质水,若用自来水,则应在每次使用后,对恒温锅内进行一次清洗工作,防止加热器上因积聚水垢而影响恒温灵敏度。