服务热线
17717895582
品牌 | 叠别迟迟别谤蝉颈锄别/百特 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,生物产业,能源 |
突出特点
光路系统:采用百特技术双镜头光路系统,在前、
侧和后向均设有光电探测器,保证了在测量范围内的所
有颗粒的散射光信号精确接收,保证结果准确可靠。
样品制备系统:外置自动循环、分散、进水、排水、水
位监测等系统,保证了样品充分分散,保证了测试结果
稳定可靠。
自动对中系统:由精密执行单元和控制单元组成的自动
对中系统,保证了光路始终处于最佳状态。
微量样品池系统:适用于少量、贵重、非水介质等样品,
与循环系统能方便地互换
产物参数
测试范围 | 0.1-1200μ尘 |
进样方式 | 自动循环分散系统 |
重复性误差 | ≤ 1%(国标样 D50 偏差) |
准确性误差 | ≤ 1%(国标样 D50 偏差) |
测量原理 | 米氏散射理论 |
测量方式 | 自动测量(SOP)自动对中 |
最快测量时间 | ≤ 10 秒 |
激光光源 | 大功率光纤激光器 |
光路系统 | 双镜头光路系统 |
操作系统 | Win7/ Win10 及以上 |
接口方式 | USB2.0 或 3.0 |
光电探测器 | 86 个 |
超声波功率 | 50W |
循环池容积 | 600mL |
循环流量 | 3000 - 8000mL / 分钟 |
电源 | 100-240痴础颁,50/60贬锄,4础 |
体积 | 705×318×295尘尘(主机) |
重量 | 22kg |
样品接触材质 | 不锈钢 304+ 硅胶 + 石英(湿法常规) 不锈钢 304+ 聚四氟乙烯 + 石英(湿法微 量) |
双镜头系统